文書 1 - 20 件目/ 24
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S23_1718_en.pdf |
ファイルサイズ: | 138.08 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S23_1038_en.pdf |
ファイルサイズ: | 125.31 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S23_0427_en.pdf |
ファイルサイズ: | 188.33 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S23_0356_en.pdf |
ファイルサイズ: | 312.23 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S23_0206_jp.pdf |
ファイルサイズ: | 320.97 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S22_4355_en.pdf |
ファイルサイズ: | 391.01 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S22_3532_en.pdf |
ファイルサイズ: | 312.79 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S22_3369_en.pdf |
ファイルサイズ: | 366.76 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S22_3349_en.pdf |
ファイルサイズ: | 394.60 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S22_3196_en.pdf |
ファイルサイズ: | 347.19 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S22_3131_en.pdf |
ファイルサイズ: | 303.14 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S22_2683_en.pdf |
ファイルサイズ: | 304.99 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S22_2681_en.pdf |
ファイルサイズ: | 309.38 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S22_0600_en.pdf |
ファイルサイズ: | 227.03 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S22_0384_en.pdf |
ファイルサイズ: | 213.04 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S21_5707_en.pdf |
ファイルサイズ: | 207.47 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S21_5513_en.pdf |
ファイルサイズ: | 218.20 KB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S21_5309_jp.pdf |
ファイルサイズ: | 485.18 KB |
文書 1 - 20 件目/ 24
文書 1 - 38 件目/ 38
A year ago: CEO Oliver Blume and CFO Lutz Meschke on September 29, 2022 at the Frankfurt Stock Exchange.
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S23_1720.jpeg |
画像サイズ: | 1000 x 563 ピクセル |
ファイルサイズ: | 83.76 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S23_1720_fine.jpeg |
画像サイズ: | 1935 x 1089 ピクセル |
ファイルサイズ: | 250.82 KB |
Porsche AG was included in the German leading index DAX on December 19, 2022.
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S23_1719.jpeg |
画像サイズ: | 1000 x 563 ピクセル |
ファイルサイズ: | 99.96 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S23_1719_fine.jpeg |
画像サイズ: | 1935 x 1089 ピクセル |
ファイルサイズ: | 297.26 KB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S23_0211.jpg |
画像サイズ: | 338 x 1000 ピクセル |
ファイルサイズ: | 58.15 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S23_0211_fine.jpg |
画像サイズ: | 2481 x 7348 ピクセル |
ファイルサイズ: | 1.60 MB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S23_0211.pdf |
画像サイズ: | 2481 x 7348 ピクセル |
ファイルサイズ: | 7.56 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S23_0210.jpg |
画像サイズ: | 316 x 1000 ピクセル |
ファイルサイズ: | 53.45 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S23_0210_fine.jpg |
画像サイズ: | 2481 x 7840 ピクセル |
ファイルサイズ: | 1.64 MB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S23_0210.pdf |
画像サイズ: | 2481 x 7840 ピクセル |
ファイルサイズ: | 8.80 MB |
„In difficult conditions, we achieved the strongest result in the history of Porsche, by some distance.” CEO Oliver Blume and CFO Lutz Meschke are satisfied with the results of the fiscal year 2022.
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S23_0208.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 335.76 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S23_0208_fine.jpg |
画像サイズ: | 6251 x 4167 ピクセル |
ファイルサイズ: | 7.11 MB |
„In difficult conditions, we achieved the strongest result in the history of Porsche, by some distance.” CEO Oliver Blume and CFO Lutz Meschke are satisfied with the results of the fiscal year 2022.
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S23_0207.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 660 ピクセル |
ファイルサイズ: | 359.77 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S23_0207_fine.jpg |
画像サイズ: | 5770 x 3810 ピクセル |
ファイルサイズ: | 10.77 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S22_4357.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 249.84 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S22_4357_fine.jpg |
画像サイズ: | 6079 x 4053 ピクセル |
ファイルサイズ: | 6.41 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S22_3534.jpg |
画像サイズ: | 667 x 1000 ピクセル |
ファイルサイズ: | 304.14 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S22_3534_fine.jpg |
画像サイズ: | 3988 x 5982 ピクセル |
ファイルサイズ: | 7.20 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S22_3533.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 261.45 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S22_3533_fine.jpg |
画像サイズ: | 5544 x 3696 ピクセル |
ファイルサイズ: | 6.56 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S22_3370.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 57.35 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S22_3370_fine.jpg |
画像サイズ: | 4000 x 2667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 469.15 KB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S22_3139.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 96.82 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S22_3139_fine.jpg |
画像サイズ: | 4000 x 2668 ピクセル |
ファイルサイズ: | 981.45 KB |
Lutz Meschke, Deputy Chairman of the Executive Board and Member of the Executive Board for Finance and IT at Porsche AG.
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S22_2682.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 563 ピクセル |
ファイルサイズ: | 95.56 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S22_2682_fine.jpg |
画像サイズ: | 2833 x 1594 ピクセル |
ファイルサイズ: | 758.77 KB |
Oliver Blume and Lutz Meschke announced the figures for the 2021 financial year on Friday.
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S22_1538.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 85.27 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S22_1538_fine.jpg |
画像サイズ: | 4000 x 2667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 708.00 KB |
Oliver Blume and Lutz Meschke announced the figures for the 2021 financial year on Friday.
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S22_1537.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 61.08 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S22_1537_fine.jpg |
画像サイズ: | 4000 x 2667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 676.44 KB |
Oliver Blume and Lutz Meschke announced the figures for the 2021 financial year on Friday.
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S22_1536.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 57.40 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S22_1536_fine.jpg |
画像サイズ: | 4000 x 2667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 469.20 KB |
Lutz Meschke, Deputy Chairman of the Executive Board and Member of the Executive Board, Finance and IT
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S22_0386.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 563 ピクセル |
ファイルサイズ: | 71.58 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S22_0386_fine.jpg |
画像サイズ: | 3630 x 2042 ピクセル |
ファイルサイズ: | 1.34 MB |
Lutz Meschke, Deputy Chairman of the Executive Board and Member of the Executive Board, Finance and IT
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S22_0385.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 563 ピクセル |
ファイルサイズ: | 95.56 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S22_0385_fine.jpg |
画像サイズ: | 2833 x 1594 ピクセル |
ファイルサイズ: | 758.77 KB |
1KOMMA5° will open flagship stores in German cities. The first showrooms are planned at Hamburg’s Binnenalster and in Lingen an der Ems.
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S21_5712.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 563 ピクセル |
ファイルサイズ: | 122.09 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S21_5712_fine.jpg |
画像サイズ: | 4000 x 2253 ピクセル |
ファイルサイズ: | 1.26 MB |
The new company Bugatti Rimac and its strong partner Porsche. The structure of an energetic cooperation.
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S21_5311.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 563 ピクセル |
ファイルサイズ: | 302.90 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S21_5311_fine.jpg |
画像サイズ: | 8000 x 4500 ピクセル |
ファイルサイズ: | 4.69 MB |
The new company Bugatti Rimac and its strong partner Porsche. The structure of an energetic cooperation.
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S21_5310.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 563 ピクセル |
ファイルサイズ: | 305.61 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S21_5310_fine.jpg |
画像サイズ: | 8000 x 4500 ピクセル |
ファイルサイズ: | 8.07 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S21_0540.jpg |
画像サイズ: | 476 x 1000 ピクセル |
ファイルサイズ: | 287.81 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S21_0540_fine.jpg |
画像サイズ: | 2480 x 5214 ピクセル |
ファイルサイズ: | 3.61 MB |
ファイル形式: | Acrobat PDF |
ファイル名: | S21_0540.pdf |
画像サイズ: | 2480 x 5214 ピクセル |
ファイルサイズ: | 3.13 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S21_0547.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 204.08 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S21_0547_fine.jpg |
画像サイズ: | 6142 x 4095 ピクセル |
ファイルサイズ: | 3.14 MB |
Oliver Blume, Chairman of the Executive Board, Porsche AG and Lutz Meschke, Deputy Chairman of the Executive Board and Member of the Executive Board, Finance and IT
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S21_0539.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 135.39 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S21_0539_fine.jpg |
画像サイズ: | 6581 x 4387 ピクセル |
ファイルサイズ: | 2.65 MB |
Lutz Meschke, Deputy Chairman of the Executive Board and Member of the Executive Board, Finance and IT
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S21_0538.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 151.91 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S21_0538_fine.jpg |
画像サイズ: | 5908 x 3939 ピクセル |
ファイルサイズ: | 2.75 MB |
Oliver Blume, Chairman of the Executive Board, Porsche AG and Lutz Meschke, Deputy Chairman of the Executive Board and Member of the Executive Board, Finance and IT
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S21_0537.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 161.22 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S21_0537_fine.jpg |
画像サイズ: | 5816 x 3878 ピクセル |
ファイルサイズ: | 2.79 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S21_0536.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 126.94 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S21_0536_fine.jpg |
画像サイズ: | 6443 x 4296 ピクセル |
ファイルサイズ: | 3.03 MB |
Oliver Blume, Chairman of the Executive Board, Porsche AG and Lutz Meschke, Deputy Chairman of the Executive Board and Member of the Executive Board, Finance and IT
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S21_0535.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 183.89 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S21_0535_fine.jpg |
画像サイズ: | 5483 x 3655 ピクセル |
ファイルサイズ: | 2.63 MB |
Oliver Blume, Chairman of the Executive Board, Porsche AG and Lutz Meschke, Deputy Chairman of the Executive Board and Member of the Executive Board, Finance and IT
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S21_0534.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 199.17 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S21_0534_fine.jpg |
画像サイズ: | 5404 x 3602 ピクセル |
ファイルサイズ: | 2.50 MB |
Oliver Blume, Chairman of the Executive Board of Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S19_4222.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 132.74 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S19_4222_fine.jpg |
画像サイズ: | 5000 x 3333 ピクセル |
ファイルサイズ: | 4.05 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S20_1093.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 658 ピクセル |
ファイルサイズ: | 278.39 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S20_1093_fine.jpg |
画像サイズ: | 5869 x 3864 ピクセル |
ファイルサイズ: | 2.54 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S20_1092.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 659 ピクセル |
ファイルサイズ: | 271.89 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S20_1092_fine.jpg |
画像サイズ: | 5975 x 3940 ピクセル |
ファイルサイズ: | 1.98 MB |
Oliver Blume, Chairman of the Executive Board, Porsche AG
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | P19_0839.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 62.51 KB |
ファイル形式: | JPG Small (A5) / RGB |
ファイル名: | P19_0839_a5_rgb.jpg |
画像サイズ: | 2520 x 1680 ピクセル |
ファイルサイズ: | 640.90 KB |
ファイル形式: | JPG Large (A3) / RGB |
ファイル名: | P19_0839_a3_rgb.jpg |
画像サイズ: | 5040 x 3360 ピクセル |
ファイルサイズ: | 3.46 MB |
ファイル形式: | JPG Medium (A4) / RGB |
ファイル名: | P19_0839_a4_rgb.jpg |
画像サイズ: | 3600 x 2400 ピクセル |
ファイルサイズ: | 1.52 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S19_4221.jpg |
画像サイズ: | 667 x 1000 ピクセル |
ファイルサイズ: | 179.49 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S19_4221_fine.jpg |
画像サイズ: | 3333 x 5000 ピクセル |
ファイルサイズ: | 4.18 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S19_4219.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 170.78 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S19_4219_fine.jpg |
画像サイズ: | 5000 x 3333 ピクセル |
ファイルサイズ: | 3.90 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S19_4217.jpg |
画像サイズ: | 667 x 1000 ピクセル |
ファイルサイズ: | 148.55 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S19_4217_fine.jpg |
画像サイズ: | 3333 x 5000 ピクセル |
ファイルサイズ: | 3.25 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S19_4216.jpg |
画像サイズ: | 667 x 1000 ピクセル |
ファイルサイズ: | 150.99 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S19_4216_fine.jpg |
画像サイズ: | 3333 x 5000 ピクセル |
ファイルサイズ: | 3.37 MB |
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S19_1663.jpg |
画像サイズ: | 750 x 1000 ピクセル |
ファイルサイズ: | 495.95 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S19_1663_fine.jpg |
画像サイズ: | 2147 x 2863 ピクセル |
ファイルサイズ: | 4.78 MB |
Lutz Meschke, Deputy Chairman of the Executive Board and Member of the Executive Board, Finance and IT, Porsche AG
ファイル形式: | Layout image |
ファイル名: | S19_1662.jpg |
画像サイズ: | 1000 x 667 ピクセル |
ファイルサイズ: | 310.28 KB |
ファイル形式: | JPG Large / RGB |
ファイル名: | S19_1662_fine.jpg |
画像サイズ: | 5903 x 3935 ピクセル |
ファイルサイズ: | 3.92 MB |
文書 1 - 38 件目/ 38